后裝載機

主要技術參數:
后挖掘機型號 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-12 |
配套拖拉機(kw/hp) | 14.7-22.1 (20-30) | 22.1-36.8 (30-50) | 36.8-58.8 (50-80) | 88.2-102.9 (120-140) |
最大挖掘深度 | 1700 | 2100 | 2600 | 3600 |
最大卸載高度(mm) | 1700 | 2300 | 2500 | 3200 |
挖掘深度(mm) | 2700 | 3300 | 3400 | 4500 |
最大平底挖掘深度 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
最大擺動角(°) | 180 | 180 | 180 | 180 |
鏟斗轉角 | 160 | 160 | 160 | 174 |
鏟斗容量(m3) | 0.03 | 0.048 | 0.06 | 0.2 |
重量(kg) | 450 | 500 | 540 | 1050 |
注:產品規格參數若變更,以實物為準。 |
后裝載機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:前裝載機 | 下一條:后裝載機 |