TS300系列拖拉機

主要技術參數:
拖拉機型號 | TS250 | TS300 | TS350 | |
整機參數 | ||||
型式 | 4×2輪式 | 4×2輪式 | 4×2輪式 | |
標定牽引力(KN) | 5.49 | 6.37 | 8.3 | |
結構質量(kg) | 1210 | 1300 | 1330 | |
動力輸出軸最大功率(KW) | 16.1 | 19.3 | 22 | |
前輪輪距(mm) | 1100可調 | 1100可調 | 1100可調 | |
后輪輪距(mm) | 1100可調 | 1100可調 | 1100可調 | |
軸距(mm) | 1740 | 1740 | 1840 | |
轉胎型號 | F550-16 R9.5-2.4 | F500-15 R11.2-2.4 | F500-15 R11.2-2.4 | |
轉彎半徑(m) | 單邊不制動 | 3.1±0.2 | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 |
單邊制動 | 2.8±0.2 | 2.9±0.2 | 2.9±0.2 | |
離地間隙(mm) | 475(前驅動軸下) | 487(前驅動軸下) | 487(前驅動軸下) | |
外形尺寸長×寬×高(至消音器項) | 2800×1450×1960 | 2850×1450×1960 | 2850×1450×1960 | |
發動機 |
TS300系列拖拉機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:TS300系列拖拉機 | 下一條:TS350系列拖拉機 |