24-40馬力大棚王系列拖拉機

主要技術參數:
型號 | OQ244 | OQ254 | OQ304 | OQ354 | OQ404 | ||
型式 | 4輪驅動 | ||||||
外型尺寸 | 長 | 2360 | |||||
寬 | 1200 | ||||||
高 | 1100 | ||||||
輪距 | 前輪 | 960 | |||||
后輪 | 960 | ||||||
軸距 | 1465 | ||||||
最小離地間隙 | 280 | ||||||
結構質量(kg) | 980 | 1000 | |||||
額定牽引力( KN) | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.84 | ||
柴油機 | 型號 | 385/2100 | 385/2100 | 3T30/2100 | 4T22/2102 | 4L23 | |
型式 | 立式2/3/4缸水冷 | ||||||
額定功率(kw) | 17.6 | 18.4 | 22.1 | 25.7 | 29.4 | ||
額定轉速(r/min) | 2350 | ||||||
燃油 | 柴油 | ||||||
輪胎 | 前輪 | 6.00-12 | |||||
后輪 | 9.50-16 | ||||||
離合器 | 單/雙作用離合器 | ||||||
轉向系統 | 機械/液壓轉向 | ||||||
變速箱型式 | 8+2 | ||||||
懸掛型式 | 后置一類三點懸掛 | ||||||
動力輸出 | 型式 | 540 540/720 | |||||
花鍵 | 6齒花鍵 |
24-40馬力大棚王系列拖拉機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:XTS24-30馬力拖拉機 | 下一條:24-40馬力大棚王系列拖拉機 |