XTS24-30馬力拖拉機


主要技術參數:
型號 | XTS244 | XTS254 | XTS304 | ||
型式 | 4輪驅動 | ||||
外型尺寸 | 長 | 3240 | |||
寬 | 1475 | ||||
高 | 1860 | ||||
輪距 | 前輪 | 1100/1100-1200 | |||
后輪 | 960-1300 | ||||
軸距 | 1680 | ||||
最小離地間隙 | 270 | ||||
結構質量(kg) | 1225 | ||||
額定牽引力( KN) | 6 | 6.3 | 7.2 | ||
柴油機 | 型號 | 385 | 385 | 3T30 | |
型式 | 3缸水冷 | ||||
額定功率(kw) | 17.6 | 18.4 | 22.1 | ||
額定轉速(r/min) | 2350 | ||||
燃油 | 柴油 | ||||
輪胎 | 前輪 | 6.00-14 | |||
后輪 | 9.50-20 | ||||
離合器 | 單 | ||||
轉向系統 | 機械/液壓轉向 | ||||
變速箱型式 | 6+1/8+2 | ||||
懸掛型式 | 后置一類三點懸掛 | ||||
動力輸出 | 型式 | 540 | |||
花鍵 | 6齒花鍵 |
XTS24-30馬力拖拉機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:邢臺型18-22馬力大棚王系列拖拉機 | 下一條:24-40馬力大棚王系列拖拉機 |