XTE30-40馬力系列拖拉機

主要技術參數:
型號 | XTE304 | XTE354 | XTE404 | ||
型式 | 4輪驅動 | ||||
外型尺寸 | 長 | 3310 | 3410 | ||
寬 | 1524 | ||||
高 | 2050 | ||||
輪距 | 前輪 | 1000-2000 | |||
后輪 | 1037-1537 | ||||
軸距 | 1735 | 1835 | |||
最小離地間隙 | 290 | ||||
結構質量(kg) | 1450 | 1535 | 1535 | ||
額定牽引力( KN) | 7.2 | 8.5 | 9 | ||
動力輸出軸最大功率(kw) | 19.9 | 21.9 | 24.9 | ||
柴油機 | 型號 | 3T30 | 4L22 | 4L23 | |
型式 | 3/4缸水冷 | ||||
額定功率(kw) | 22.1 | 25.7 | 29.4 | ||
額定轉速(r/min) | 2350 | ||||
燃油 | 柴油 | ||||
輪胎 | 前輪 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | |
后輪 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | ||
8+2最小/最大前進速度(km/h) | 1.78/26.93 | 1.91/28.89 | 1.91/28.89 | ||
8+8最小/最大前進速度(km/h) | 1.66/25.09 | 1.78/26.91 | 1.78/26.91 | ||
離合器 | 雙作用離合器 | ||||
轉向系統 | 液壓轉向 | ||||
變速箱型式 | (4+1)×2或8+8 | ||||
懸掛型式 | 后置一類三點懸掛 | ||||
動力輸出PTO | 型式 | 540/1000 | |||
花鍵 | 6齒花鍵 |
XTE30-40馬力系列拖拉機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:24-40馬力系列拖拉機 | 下一條:30-40馬力東風系列拖拉機 |