24-40馬力系列拖拉機

主要技術參數:
型號 | TY244 | TY254 | TY284 | TY304 | TY354 | TY404 | ||
型式 | 4輪驅動 | |||||||
外型尺寸 | 長 | 3240 | 3340 | |||||
寬 | 1475 | |||||||
高 | 1860 | |||||||
輪距 | 前輪 | 1100/1100-1200 | ||||||
后輪 | 960-1300 | |||||||
軸距 | 1672 | 1772 | ||||||
最小離地間隙 | 270/290 | 290/290 | ||||||
結構質量(kg) | 1225 | 1225 | ||||||
額定牽引力( KN) | 6 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 8.5 | 9 | ||
柴油機 | 型號 | 385/2100 | 385/2100 | 385/2100 | 3T30/2100 | 4L22 | 4L23 | |
型式 | 立式2/3/4缸水冷 | |||||||
額定功率(kw) | 17.6 | 18.4 | 20.6 | 22.01 | 25.7 | 29.4 | ||
額定轉速(r/min) | 2350 | |||||||
燃油 | 柴油 | |||||||
輪胎 | 前輪 | 6.00-16/6.50-16 | ||||||
后輪 | 9.50-24/11.2-24 | |||||||
離合器 | 單/雙作用離合器 | |||||||
轉向系統 | 機械/液壓轉向 | |||||||
變速箱型式 | (4+1)×2 | |||||||
懸掛型式 | 后置一類三點懸掛 | |||||||
動力輸出 | 型式 | 540 540/720 | ||||||
花鍵 | 6齒花鍵 |
24-40馬力系列拖拉機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:40-70馬力系列拖拉機 | 下一條:24-40馬力系列拖拉機 |