80-120馬力系列拖拉機

型號 | OQ804 | OQ854 | OQ904 | OQ1004 | OQ1104 | OQ1204 | ||
額定牽引力(KN) | 18.6 | 19.9 | 20.8 | 22.1 | 24.3 | 26.4 | ||
額定功率(kw) | 49.4 | 52.5 | 55.5 | 62.5 | 68.7 | 74.5 | ||
動力輸出軸功率(kw) | 58.8 | 62.5 | 66.2 | 73.5 | 80.9 | 88.2 | ||
外型尺寸(mm) | ||||||||
長(mm) | 4025 | |||||||
寬(mm) | 2085 | |||||||
高(mm) | 2925 | |||||||
前輪輪距(mm) | 1620 | |||||||
后輪輪距(mm) | 1620-2020 | |||||||
軸距(mm) | 2195 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 370 | |||||||
轉向圓半徑(mm) | ||||||||
單邊不制動 | 4.3±0.3 | |||||||
結構質量(kg) | 帶駕駛室4340 | |||||||
結構質量(kg) | 不帶駕駛室3880 | |||||||
拖拉機理論速度(14.9-30輪胎) | ||||||||
普通檔(8+4) | ||||||||
Shift Ⅰ | F2.31 | R3.1 | 低Ⅰ(L) | F2.31 | R3.1 | 低Ⅰ(L) | F0.46 | R0.62 |
Shift Ⅱ | F3.6 | R4.83 | 低Ⅱ(L) | F3.6 | R4.83 | 低Ⅱ(L) | F0.72 | R0.97 |
Shift Ⅲ | F5.76 | R7.73 | 低 Ⅲ(L) | R1.55 | R7.73 | 低 Ⅲ(L) | F1.15 | R1.55 |
Shift Ⅳ | F8.03 | R1.78 | 低 Ⅳ(L) | F8.03 | R1.78 | 低 Ⅳ(L) | F1.61 | R2.16 |
Shift Ⅴ | F10.04 | 高Ⅰ(H) | F10.04 | 高Ⅰ(H) | F2.01 | |||
Shift Ⅵ | F15.61 | 高Ⅱ(H) | F15.61 | 高Ⅱ(H) | F3.12 | |||
Shift Ⅶ | F24.98 | 高Ⅲ(H) | F24.98 | 高Ⅲ(H) | F5.00 | |||
Shift Ⅷ | F34.85 | 高 Ⅳ(H) | F34.85 | 高 Ⅳ(H) | F6.997 | |||
離合器 | 干式單作用或雙作用 | |||||||
行車制動方式 | 雙片油浴盤式制動器 | |||||||
動力輸出軸轉速r/min | 760/1000 |
80-120馬力系列拖拉機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:80-120馬力系列拖拉機 | 下一條:40-70馬力系列拖拉機 |