24-32 HP series single cylinder tractor

Main technical data:
Type | OQ244 | OQ264 | OQ284 | OQ304 | OQ324 | ||
Wheel Type | 4×4 Wheel drive Type | ||||||
Dimensions of Tractor | Length | 2800 | |||||
Width | 1170/1310/1410 | ||||||
Height | 1310 | ||||||
Tread | Front Wheel | 960/1100/1200 | |||||
Rear Wheel | 960/1100/1200 | ||||||
Wheel Base | 1550 | ||||||
Min.Ground Clearance | 297 | ||||||
Structural weight of tractor(kg) | 1010 | 1040 | |||||
Ballast weight(kg) | Front ballast | 30 | |||||
Rear ballast | 50 | ||||||
Rated traction force(KN) | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | ||
Engine | Type | 138 | 28ED | 160ED | 173ED | 186ED | |
Wheel Type | |||||||
Rated power(kw) | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 22.1 | 23.5 | ||
Rated speed(r/min) | 2200 | ||||||
Fuel | Diesel | ||||||
tire | Front Wheel | 6.00-16 | |||||
Rear Wheel | 9.50-24 | ||||||
Clutch | |||||||
Transmission Type | 6+1/8+2 | ||||||
Suspension Type | Three point suspension | ||||||
PTO | Wheel Type | Rear PTO | |||||
Transmission type | belt |
24-32 HP series single cylinder tractor 0 This article has been read 0 次
On a:17-32 HP series single cylinder tractor | Under a:24-32 HP series single cylinder tractor |