XTS24-30 HP series XTS tractor


Main technical data:
Type | XTS244 / Булат-254 | XTS-254/TY284 | XTS304/TY304 | ||
Wheel Type | 4WD Wheel Type | ||||
Overall Dimensions | Length | 2600 / 3240 | |||
Width | 1475 | ||||
Height | 1330 / 1860 | ||||
Tread | Front Wheel | 1100/1100-1200 | |||
Rear Wheel | 960-1300 | ||||
Wheel Base | 1680 | ||||
Min.Ground Clearance | 270 | ||||
Structural weight of tractor(kg) | 1225 | ||||
Rated traction force( KN) | 6 | 6.3 | 7.2 | ||
Engine | Type | 385 | 385 | 3T30 | |
Wheel Type | Vertical,3-Cylinder,Water Cooled and 4-stroke | ||||
Rated power(kw) | 17.6 | 18.4 | 22.1 | ||
Rated speed(r/min) | 2350 | ||||
Fuel | Diesel | ||||
tire | Front Wheel | 6.00-14 | |||
Rear Wheel | 9.50-20 | ||||
Clutch | Single-stage clutch | ||||
Steering system | mechanical/power steering | ||||
Transmission Type | 6+2/8+2 | ||||
Suspension Type | Three point suspension | ||||
PTO | Type and Rev | 540 | |||
Spline Size | F35 Rectangle Spline with 6teeth | ||||
|
| From USD 2500,00/2600,00 per set |
XTS24-30 HP series XTS tractor 0 This article has been read 0 次
On a:XINGTAI 18-22 HP series mini tractor | Under a:24-40 HP series mini tractor |