80-120 HP series tractor

Main technical data:
Type | OQ804 | OQ854 | OQ904 | OQ1004 | OQ1104 | OQ1204 | ||
KN Rated traction force | 18.6 | 19.9 | 20.8 | 22.1 | 24.3 | 26.4 | ||
Rated power(kw) | 49.4 | 52.5 | 55.5 | 62.5 | 68.7 | 74.5 | ||
Power of P.T.O.(kw) | 58.8 | 62.5 | 66.2 | 73.5 | 80.9 | 88.2 | ||
Overall Dimensions(mm) | ||||||||
Length(mm) | 4025 | |||||||
Width(mm) | 2085 | |||||||
Height(mm) | 2925 | |||||||
Front Wheel Tread(mm) | 1620 | |||||||
Rear Wheel Tread(mm) | 1620-2020 | |||||||
Wheel Base(mm) | 2195 | |||||||
Min.Ground Clearance(mm) | 370 | |||||||
Min.Turning Radius(mm) | ||||||||
Without one—side breaking | 4.3±0.3 | |||||||
Structural weight of tractor(kg) | With cabin 4340 | |||||||
Structural weight of tractor(kg) | Without cabin 3880 | |||||||
KM/h Nomal speed of tractor(14.9-30 tire) | ||||||||
NORMAL SHIFT(8+4) | ||||||||
Shift Ⅰ | F2.31 | R3.1 | low-end Ⅰ(L) | F2.31 | R3.1 | low-end Ⅰ(L) | F0.46 | R0.62 |
Shift Ⅱ | F3.6 | R4.83 | low-end Ⅱ(L) | F3.6 | R4.83 | low-end Ⅱ(L) | F0.72 | R0.97 |
Shift Ⅲ | F5.76 | R7.73 | low-end Ⅲ(L) | R1.55 | R7.73 | low-end Ⅲ(L) | F1.15 | R1.55 |
Shift Ⅳ | F8.03 | R1.78 | low-end Ⅳ(L) | F8.03 | R1.78 | low-end Ⅳ(L) | F1.61 | R2.16 |
Shift Ⅴ | F10.04 | High-grade Ⅰ(H) | F10.04 | High-grade Ⅰ(H) | F2.01 | |||
Shift Ⅵ | F15.61 | High-grade Ⅱ(H) | F15.61 | High-grade Ⅱ(H) | F3.12 | |||
Shift Ⅶ | F24.98 | High-grade Ⅲ(H) | F24.98 | High-grade Ⅲ(H) | F5.00 | |||
Shift Ⅷ | F34.85 | High-grade Ⅳ(H) | F34.85 | High-grade Ⅳ(H) | F6.997 | |||
Clutch | Single-stage or Dual-stage clutch | |||||||
Brake style | Oil-bath Double discs braker | |||||||
P.T.0 Rated fraction(r/min) | 760/1000 |
80-120 HP series tractor 0 This article has been read 0 次
On a:80-120 HP series tractor | Under a:40-70 HP series tractor |