125-185 HP series tractor


Main technical data:
Type | OQ1254 | OQ1304 | OQ1354 |
KN Rated traction force | 30 | 31.2 | 32.3 |
Rated power(kw) | 78.2 | 81.2 | 84 |
Power of P.T.O.(kw) | 92 | 95.6 | 99.3 |
Overall Dimensions(mm) | |||
Length(mm) | 4575 | ||
Width(mm) | 2345 | ||
Height(mm) | 2995 | ||
Front Wheel Tread(mm) | 1784-220(Common 1940) | ||
Rear Wheel Tread(mm) | 1650-2285(1750)(18.4-34)1620-2420(1850)(18.4-38) | ||
Wheel Base(mm) | 2582 | ||
Min.Ground Clearance(mm) | 396 | ||
Min.Turning Radius(mm) | |||
With one—side breaking | 4.5 | ||
Without one—side breaking | 5.7 | ||
Structural weight of tractor(kg) | With cabin 5160 | ||
Structural weight of tractor(kg) | Without cabin 4860 | ||
KM/h Nomal speed of tractor(18.4-34 tire) | |||
(16+8)NORMAL SHIFT(125—135HP) | |||
tire | 18.4-34 | 18.4-38 | |
Slow speed | low-end:1.49/1.99/2.6/4.66 | low-end:1.58/2.11/2.75/4.94 | |
High-grade:2.22/2.97/3.88/6.96 | High-grade:2.35/3.15/4.12/7.38 | ||
Quick shift | low-end:6.37/8.52/11.31/19.97 | low-end:6.75/9.04/11.80/21.17 | |
High-grade:9.51/12.73/16.63/29.83 | High-grade:10.09/13.50/17.64/31.63 | ||
Reverse gear | low-end:2.2/3.0/3.9/7.0 | low-end:2.4/3.2/4.2/7.4 | |
High-grade:9.6/12.8/16.8/30.1 | High-grade:10.7/13.6/17.8/31.9 | ||
Clutch | Single-stage or Dual-stage clutch | ||
Brake style | Oil-bath Double discs braker | ||
P.T.0 Rated fraction(r/min) | 540/1000 |
125-185 HP series tractor 0 This article has been read 0 次
On a:OUQI 1654 tractor | Under a:125-185 HP series tractor |